Nếu để liệt kê hết tất cả các loại bóng đèn pha ô tô thì rất nhiều, mỗi một nước đều áp dụng một quy chuẩn riêng. Ví như Đức quy chuẩn và ký hiệu khác Nhật hoặc Mỹ. Bài viết chúng tôi chỉ tổng hợp các loại chân bóng đèn pha ô tô thông dụng hiện nay tại Việt Nam.

Tổng hợp các loại chân bóng đèn pha ô tô.
Bóng đèn được sản xuất dành cho ô tô và xe máy được áp dụng hàng loạt các tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Có những tiêu chuẩn được áp dụng chung và phải tuân thủ theo “luật” quốc tế, nhưng cũng có những loại đèn được áp dụng theo tiêu chuẩn riêng cho mỗi hãng sản xuất hoặc quốc gia riêng biệt.
Tại thị trường Việt Nam các dòng xe chúng ta sử dụng thường chỉ có các loại bóng đèn cơ bản, nếu để liệt kê hết chủng loại bóng thì rất nhiều.
Hãy cũng chúng tôi liệt kê các mẫu bóng đèn pha chúng ta thường sử dụng.
Bóng đèn pha halogen
Mẫu đèn pha halogen và bóng đèn LED có chung cơ sở là chân cắm và khớp giữ.
| Chân đèn | Dây tóc | Điện áp | Khớp giữ | Tiêu chuẩn áp dụng | Chức năng |
| H1 | 1 | 6 V & 12 V: 55 W 24 V: 70 W | P14.5s | Nhật, Hoa kỳ | Pha hoặc cốt |
| H3 | 1 | 6 V & 12 V: 55 W 24 V: 70 W | PK22 | Nhật, Hoa kỳ | Pha hoặc cốt |
| H4 | 2 | 6 V & 12 V: 60/55 W 24 V: 75/70 W | P43t | Nhật Bản | Pha cốt chúng 1 bóng |
| H7 | 1 | 12 V: 55 W 24 V: 70 W | PX26d | Nhật, Hoa kỳ | Pha hoặc cốt |
| H8 | 1 | 12 V: 35 W | PGJ19-1 | Hoa kỳ | Thường dùng đèn gầm |
| H8B | 1 | 13 V: 35 W | PGJY19-1 | Hoa kỳ | Thường dùng đèn gầm |
| H9 | 1 | 14 V: 65 W | PGJ19-5 | Hoa kỳ | Thường dùng đèn gầm |
| H9B | 1 | 15 V: 65 W | PGJY19-5 | Hoa kỳ | |
| H10 | 1 | 12 V: 42 W | PY20d | Hoa kỳ | |
| H11 | 1 | 12 V: 55 W 24 V: 70 W | PGJ19-2 | Hoa kỳ | |
| H11B | 1 | 12 V: 55 W 24 V: 70 W | PGJY19-2 | Hoa kỳ | |
| H12 | 1 | 12 V: 53 W | PZ20d | Hoa Kỳ | |
| H13 | 2 | 12 V: 60/55 W | P26.4t | Hoa Kỳ | |
| H13A | 2 | 12 V: 60/55 W | PJ26.4t | Hoa Kỳ | |
| H14 | 2 | 12 V: 60/55 W | P38t | Nhật Bản | |
| H15 | 2 | 12 V: 55/15 W | PGJ23t-1 | Mỹ, châu âu | Dây tóc 15/20 W cho chức năng DRL |
| 24 V: 60/20 W | |||||
| H16 | 1 | 12 V: 19 W | PGJ19-3 | ||
| H16B | 1 | 12 V: 19 W | PGJY19-3 | ||
| H21W | 1 | 12 V & 24 V: 21 W | BAY9 | ||
| H27W / 1 | 1 | 12 V: 27W | PG13 | Hoa Kỳ | |
| H27W / 2 | 1 | 12 V: 27 W | PGJ13 | Hoa Kỳ | |
| HB3 | 1 | 12 V: 60 W | P20d 90 ° | Hoa Kỳ, Nhật Bản | |
| HB3A | 1 | 12 V: 60 W | P20d 180 ° | Hoa Kỳ | |
| HB4 | 1 | 12 V: 51 W | P22d 90 ° | Hoa Kỳ, Nhật Bản | |
| HB4A | 1 | 12 V: 51 W | P22d 180 ° | Hoa Kỳ | |
| HIR1 | 1 | 12 V: 60 W | PX20d | Hoa Kỳ, Nhật Bản | |
| HIR2 | 1 | 12 V: 55 W | PX22d | Hoa Kỳ, Nhật Bản | |
| HP24W | 1 | 12 V: 24 W | Được sản xuất độc quyền bởi Valeo cho Tập đoàn PSA | ||
| HPY24W | 1 | 12 V: 24 W | Amber, được sản xuất độc quyền bởi Valeo cho Land Rover?, | ||
| HS1 | 2 | 6 V & 12 V: 35/35 W | PX43t | Dành cho xe máy | |
| HS2 | 1 | 6 V & 12 V: 15 W | PX13.5s | Dành cho xe máy | |
| HS5 | 2 | 12 V: 35/30 W | P23t | Dành cho xe máy | |
| HS5A | 2 | 12 V: 45/40 W | PX23t | Dành cho xe máy | |
| HS6 | 2 | 12 V: 40/35 W | PX26.4t | Dành cho xe máy | |
| PX24W | 1 | 12 V: 24 W | PGU20-7 | ||
| PSX24W | 1 | 12 V: 24 W | PG20-7 | Tương tự H16 / PS19W, nhưng có nhiều năng lượng hơn | |
| PSX26W | 1 | 12 V: 26 W | PG18.5d-3 | ||
| S2 | 2 | 6 V & 12 V: 35/35 W | BA20d | Đối với xe máy | |
| HB1/9004 | 2 | 65/45 W | P29t | ||
| HB2/9003 | 2 | 60/55 W | P43t-38 | ||
| HB3/9005 | 1 | 65 W | P20d (90 °) | ||
| HB3A/9005XS | 1 | 65 W | P20d (thẳng) | ||
| HB4/9006 | 1 | 55 W | P22d (90 °) | ||
| HB4A/9005XS | 1 | 55 W | P22d (180 ° thẳng) | ||
| HB5/9007 | 2 | 65/55 W | PX29t | ||
| H13/9008 | 2 | 65/55 W | P26t |
Bóng đèn HID – Xenon (đèn cường độ cao)
Có ba loại bóng đèn HID với ký hiệu cơ bản:
DS: là loại bóng phù hợp cho các pha đèn có Project (chúng ta hay gọi là Bi cầu)
DR: Là loại bóng có thể dùng cho pha sử dụng chóa phản xạ.
DC: là loại bóng lai giữa DS và DR, các khớp giữ có cấu tạo rãnh phù hợp cho cả bóng DS và DR và thay thế được cho cả hai mẫu bóng này.
| Chân đèn | Khớp giữ | Điện áp tiêu chuẩn |
| D1R | P32d-3 | 85 V / 35 W |
| D1S | P32d-2 | 86 V / 35 W |
| D2R | PK32d-6 | 87 V / 35 W |
| D2S | PK32d-5 | 42 V / 35 W |
| D3R | P32d-6 | 43 V / 35 W |
| D3S | PK32d-5 | 44 V / 35 W |
| D4R | P32d-6 | 45 V / 35 W |
| D4S | P32d-5 | 46 V / 35 W |
| D5S | PK32d- [7] | 12 V: 25 W |
| D6S | P32d-1 | 42 V: 25 W |
| D7S | PK32d-1 | 43 V: 25 W |
| D8S | PK32d-1 | 44 V: 25 W |
Đây là bảng tổng hợp các loại bóng đèn pha cho ô tô, bạn có thể tham khảo thêm.

Tin liên quan
Tin tức
Honda Prelude hoàn toàn mới chính thức ra mắt, đánh dấu sự trở lại của dòng xe coupe thể thao
Honda chính thức công bố thông tin thiết kế chi tiết cho mẫu Coupe thể [...]
Tin tức
Hãy xem, chiếc CFMOTO 450SR có những gì
Là mẫu xe tiêu biểu cho sự cân bằng hiệu suất giữa các xe đua [...]
Tin tức
Cuộc cách mạng ô tô : Những đột phá công nghệ – Tháng 9 định hình tương lai xe điện
Ngành công nghiệp ô tô toàn cầu đang chứng kiến một cuộc cách mạng ô [...]
Tin tức
iPhone 17 đã chính thức trình làng, tạm biệt bộ nhớ 128 Gb
Cuối cùng thì Iphone 17 cũng đã chính thức trình làng với 5 phiên bản, [...]
Tin tức
Đồng hồ Patek Philippe, toàn bộ câu chuyện về thương hiệu này
Được thành lập vào năm 1839 bởi Antoine Patek, Patek Philippe là một thương hiệu [...]
Tin tức
Camera hành trình cho xe máy, lắp hay không lắp?
Camera hành trình là một phụ kiện vô cùng quen thuộc với các tài xế [...]